Uitslag Floralia 2022

De winnaars

Vakjury

  1. Molenkamp – Oosterse sferen | 571
  2. Ambachtsbuurt – Bijwerking | 559
  3. Zeeheldenbuurt – Proost! | 553
  4. Kromme Akker – Steamish | 507
  5. Steenkamp – Jurassic Park | 505
  6. Blankensgoed – The Fab Four | 479
  7. Componistenbuurt – Kermis! | 463
  8. Groene blaadjes – De kolibrie | 387
  9. Wilbrink – The Phantom of the Opera | 381

Publieksprijs

  1. Steenkamp – Jurassic Park | 1774
  2. Molenkamp – Oosterse sferen | 1725
  3. Componistenbuurt – Kermis! | 1695
  4. Kromme Akker – Steamish | 1656
  5. Ambachtsbuurt – Bijwerking | 1649
  6. Blankensgoed – The Fab Four | 1647
  7. Zeeheldenbuurt – Proost! | 1640
  8. Groene blaadjes – De kolibrie | 1481
  9. Wilbrink – The Phantom of the Opera | 1257

Verlichtingsprijs

  1. Blankensgoed – The Fab Four | 247
  2. Ambachtsbuurt – Bijwerking | 245
  3. Steenkamp – Jurassic Park | 230
  4. Molenkamp – Oosterse sferen | 225
  5. Componistenbuurt – Kermis! | 223
  6. Zeeheldenbuurt – Proost! | 222
  7. Kromme Akker – Steamish | 217
  8. Wilbrink – The Phantom of the Opera | 188
  9. Groene blaadjes – De kolibrie | 170

Mozaïeken (fietsroute)

  1. Speenkruid
  2. Anita Besselsen
  3. Leonie Martens

Scholen

  1. De Regenboog
  2. De Wheemschool
  3. Van den Berghschool
  4. De Vlindertuin
  5. Koningin Wilhelmina school

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze updates, ongeveer 4 per jaar.